名称:ビタミンB群配合食品
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
120粒 60日分 | 670 円 |
名称:ビタミンB群配合食品
保健機能食品≪栄養機能食品≫ | |
---|---|
ビタミンB1(2083%) | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB2(857%) | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB6(769%) | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB12(150%) | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 |
ナイアシン(115%) | ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビオチン(144%) | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
葉酸(83%) | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
(%)は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
ビタミンB1 | 25.0mg |
ビタミンB2 | 12.0mg |
ビタミンB6 | 10.0mg |
ビタミンB12 | 0.0036mg |
ナイアシン | 15.0mg |
パントテン酸カルシウム | 32.8mg |
ビオチン | 0.072mg |
葉酸 | 0.2mg |
イノシトール | 40.0mg |
メチルヘスぺリジン | 4.4mg |
麦芽糖 | 127.3mg |
結晶セルロース | 110.7mg |
ショ糖脂肪酸エステル | 12.0mg |
マルトデキストリン | 10.5mg |
コーティング材:シェラック
栄養成分表示<1日目安量(2粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 1.6kcal |
たんぱく質 | 0.075g |
脂質 | 0.0022~0.022g |
炭水化物 | 0.31g |
食塩相当量 | 0~0.0004g |
ビタミンB1 | 25.0mg |
ビタミンB2 | 12.0mg |
ビタミンB6 | 10.0mg |
ビタミンB12 | 3.6μg |
ナイアシン | 15mg |
パントテン酸 | 30.0mg |
ビオチン | 72μg |
葉酸 | 200μg |
カルシウム | 0.54~5.4mg |
イノシトール | 40mg |
原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) |
不使用 |
---|
原材料名 | 麦芽糖(国内製造)、マルトデキストリン/結晶セルロース、イノシトール、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB2、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック、メチルヘスペリジン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12 |
---|---|
内容量 | 120粒【1粒重量200mg】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
個包装 | プラスチック製容器包装 |
乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
[内容物]成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。