マルチビタミン・ミネラル +コエンザイムQ10
健康な毎日の基礎となるベースサプリメント
| マルチビタミン・ミネラル+コエンザイムQ10 | ||
|---|---|---|
| 120粒 約30日分 |
1,200円 (税込 1,260円) |
|
製品特徴
不足しがちな13種類のビタミン、9種類のミネラルをバランスよく摂取できます。ビタミンQと呼ばれるコエンザイムQ10も配合。
- 健康な生活の基本として、全ての方に

- 生活習慣が
気になる方に
- 日常生活の
健康維持に
保健機能食品≪栄養機能食品≫
| 栄養成分名 | 栄養素等表示 基準値に 対する割合 |
栄養成分の機能 |
|---|---|---|
| ビタミンB1 | 100% | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| ビオチン | 66% | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| 亜鉛 | 30% | 亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。 |
| 銅 | 33% | 銅は、赤血球の形成を助けるとともに、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。 |
| ビタミンC | 100% | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 |
| ビタミンE | 100% | ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 |
| マグネシウム | 30% | マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。 |
成分・分量
| 全成分表示(製造時、1粒あたりの含有量) | |
|---|---|
| ビタミンB1 | 0.25mg |
| ビタミンB2 | 0.27mg |
| ビタミンB6 | 0.25mg |
| ビタミンB12 | 0.0005mg |
| ビタミンC | 20.0mg |
| ビタミンD | 0.000625mg |
| ビタミンE | 2.0mg |
| ビタミンK | 0.001625mg |
| ナイアシン | 2.75mg |
| 葉酸 | 0.05mg |
| ビオチン | 0.0075mg |
| デュナリエラカロテン | 1.01mg |
| パントテン酸カルシウム | 1.64mg |
| 未焼成カルシウム | 138.15mg |
| クエン酸第一鉄ナトリウム | 6.3mg |
| 酸化マグネシウム | 32.79mg |
| グルコン酸銅 | 0.36mg |
| マンガン酵母 | 0.375mg |
| セレン酵母 | 0.96mg |
| グルコン酸亜鉛 | 4.04mg |
| クロム酵母 | 1.0mg |
| モリブデン酵母 | 3.5mg |
| メチルヘスペリジン | 1.25mg |
| コエンザイムQ10 | 1.25mg |
| 黒胡椒エキス | 1.25mg |
| ゼラチン(ショ糖含有) | 2.16mg |
| デキストリン | 1.2mg |
| 加工デンプン | 1.7mg |
| アラビアガム | 0.51mg |
| 食用油(上白糖含有) | 0.35mg |
| 結晶セルロース | 33.2mg |
| ショ糖脂肪酸エステル | 6.0mg |
| 麦芽糖 | 30.0mg |
| 微粒二酸化ケイ素 | 5.4mg |
| 合 計 | 300.0mg |
コーティング材:シェラック
| 栄養成分及びその含有量(1粒あたり) | |
|---|---|
| エネルギー | 0.39kcal |
| たんぱく質 | 0.011g |
| 脂質 | 0.011g |
| 糖質 | 0.053g |
| 食物繊維 | 0.05g |
| ナトリウム | 0.32〜3.2mg |
| β-カロテン | 268μg |
| ビタミンB1 | 0.25mg |
| ビタミンB2 | 0.27mg |
| ナイアシン | 2.75mg |
| ビタミンB6 | 0.25mg |
| 葉酸 | 50μg |
| ビタミンB12 | 0.5μg |
| ビオチン | 7.5μg |
| パントテン酸 | 1.5mg |
| ビタミンC | 20mg |
| ビタミンD | 0.625μg |
| ビタミンE | 2.0mg |
| ビタミンK | 1.625μg |
| カルシウム | 53mg |
| 鉄 | 0.63mg |
| マグネシウム | 19mg |
| 銅 | 0.05mg |
| マンガン | 0.0022〜0.022mg |
| セレン | 1.9μg |
| 亜鉛 | 0.525mg |
| クロム | 2.5μg |
| モリブデン | 1.4μg |
| メチルヘスペリジン | 1.25mg |
| コエンザイムQ10 | 1.25mg |
召し上がり方
1日の摂取目安量:4粒
栄養機能食品として1日4粒を目安に、かまずに水またはお湯とともにお召し上がりください。
使用上の注意
- 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。
- 乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
- 多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。
- 亜鉛の摂りすぎは銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
- 薬を服用あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方はお医者様にご相談の上お召し上がりください。
- 全成分表示をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。
- 体質や体調により、まれにかゆみ、発疹、胃部不快感、下痢、便秘などの症状が出る場合があります。その場合は直ちにご使用をおやめください。
- ビタミンB2の影響で尿が黄色くなることがあります。
- 食品ですので衛生的な取り扱いをお願いします。
- 天然由来の原料を使用しておりますので、まれに色が変化する場合がありますが、品質に異常はありません。
- 本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
廃棄方法
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材名 | 素材 | 廃棄方法 |
|---|---|---|
| 個包装 | PET・ポリエチレン・アルミ複合素材 | プラスチック |
| 内容物 | ※製品情報 成分欄をご覧ください | 残った薬剤は一般ごみへ |
※「一般ごみ」とは、「燃えるごみ」「家庭ごみ」等、各自治体により表現が異なりますので、弊社お客様相談室または各自治体へご相談ください












