品名:清涼菓子
栄養成分表示(30粒当り) | |
---|---|
エネルギー | 25kcal |
たんぱく質 | 0.19g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 0.65g |
食塩相当量 | 0~0.00044g |
原材料名 | 植物油脂(国内製造)、ゼラチン、エリスリトール、パセリ油/香料、グリセリン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、キシリトール、アセスルファムK、スクラロース)、着色料(赤102) |
---|
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | ゼラチン |
---|
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
下容器 | プラスチック |
上容器 | プラスチック |
袋 | プラスチック |
乾燥剤 | 不燃ごみ |
[内容物] 製品情報:成分欄をご覧ください | 残った内容物は一般ごみへ |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。