
名称:ビルベリーエキス・ルテイン・メグスリノ木配合食品
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
60粒 30日分 | 1,900 円 |
名称:ビルベリーエキス・ルテイン・メグスリノ木配合食品
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
ブルーベリー(ビルベリー)エキス | 120.0mg |
メグスリノキ | 55.3mg |
ルテイン含有マリーゴールド (ルテイン6.0mg含有) |
8.6mg |
ビタミンB1 | 1.4mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
ビタミンB12 | 0.0024mg |
麦芽糖 | 270.0mg |
結晶セルロース | 134.2mg |
加工デンプン | 34.2mg |
異性化液糖 | 12.4mg |
微粒酸化ケイ素 | 10.6mg |
ステアリン酸カルシウム | 6.6mg |
デキストリン | 5.3mg |
コーティング材:シェラック
栄養成分表示<1日目安量(2粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 2.6kcal |
たんぱく質 | 0.004g |
脂質 | 0.02g |
炭水化物 | 0.6g |
食塩相当量 | 0~0.00081g |
ビタミンB1 | 1.4mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
ビタミンB12 | 2.4μg |
カルシウム | 0.13~1.3mg |
ビルベリーエキス | 120mg |
ルテイン | 6.0mg |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 不使用 |
---|
原材料名 | 麦芽糖(国内製造)、ビルベリーエキス、メグスリノキ、異性化液糖、デキストリン/結晶セルロース、加工デンプン、マリーゴールド、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB12 |
---|---|
内容量 | 19.8g(330mg×60粒) |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
個包装 | プラスチック製容器包装 |
乾燥剤 | 不燃ごみ |
[内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。