
名称:マカ・亜鉛酵母配合食品
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
90粒 30日分 | 2,700 円 |
名称:マカ・亜鉛酵母配合食品
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
マカエキス | 130.0mg |
亜鉛酵母(亜鉛10.0mg含有) | 200.0mg |
エゾウコギエキス | 12.0mg |
高麗人参エキス | 3.8mg |
アルギニン | 100.0mg |
シトルリン | 100.0mg |
結晶セルロース | 319.5mg |
デキストリン | 95.1mg |
食用油脂 | 66.0mg |
微粒酸化ケイ素 | 13.6mg |
ステアリン酸カルシウム | 10.0mg |
栄養成分表示<1日目安量(3粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 4.2kcal |
たんぱく質 | 0.45g |
脂質 | 0.08g |
炭水化物 | 0.43g |
食塩相当量 | 0.0005~0.02g |
亜鉛 | 10.0mg |
カルシウム | 0.15~1.5mg |
アルギニン | 100mg |
シトルリン | 100mg |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 不使用 |
---|
原材料名 | 亜鉛酵母(国内製造)、マカエキス、シトルリン、デキストリン、食用油脂、エゾウコギエキス、高麗人参エキス/結晶セルロース、アルギニン、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム |
---|---|
内容量 | 90粒【1粒重量350mg】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
個包装 | プラスチック製容器包装 |
乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
[内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。