名称:ビタミン類配合食品
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
60粒 60日分 | 1,150 円 |
名称:ビタミン類配合食品
保健機能食品≪栄養機能食品≫ | |
---|---|
ビタミンB1(83%) | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB2(79%) | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB6(77%) | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビタミンB12(79%) | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 |
パントテン酸(117%) | パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
ビオチン(88%) | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
葉酸(64%) | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
ビタミンC(120%) | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 |
ビタミンE(190%) | ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 |
(%)は栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
ビタミンA脂肪酸エステル | 0.99mg |
ビタミンB1 | 1.0mg |
ビタミンB2 | 1.1mg |
ビタミンB6 | 1.0mg |
ビタミンB12 | 0.0019mg |
ナイアシン | 11.0mg |
パントテン酸カルシウム | 7.2mg |
ビオチン | 0.044mg |
葉酸 | 0.153mg |
ビタミンC | 120.0mg |
ビタミンD | 0.004mg |
ビタミンE | 12.0mg |
ビタミンK | 0.0056mg |
イノシトール | 22.0mg |
デキストリン | 139.7mg |
マルチトール | 38.8mg |
ショ糖脂肪酸エステル | 20.0mg |
アラビアガム | 12.2mg |
CMC-Na | 7.2mg |
麦芽糖 | 4.0mg |
上白糖 | 1.3mg |
食用油脂 | 0.3mg |
コーティング材:シェラック
栄養成分表示<1日目安量(1粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 1.7kcal |
たんぱく質 | 0.0093g |
脂質 | 0.039g |
炭水化物 | 0.34g |
食塩相当量 | 0.00015~0.0062g |
VA | 92~921μg |
VB1 | 1.0mg |
VB2 | 1.1mg |
VB6 | 1.0mg |
VB12 | 1.9μg |
ナイアシン | 11mg |
パントテン酸 | 5.6mg |
ビオチン | 44μg |
葉酸 | 153μg |
VC | 120mg |
VD | 4.0μg |
VE | 12.0mg |
VK | 5.6μg |
Ca | 0.14~1.4mg |
イノシトール | 22mg |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 不使用 |
---|
原材料名 | デキストリン(国内製造、フランス製造)、マルチトール、麦芽糖、上白糖、食用油脂/V.C、イノシトール、ショ糖脂肪酸エステル、V.E、ナイアシン、アラビアガム、糊料(CMC-Na)、パントテン酸Ca、シェラック、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12 |
---|---|
内容量 | 60粒【1粒重量400mg】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
個包装 | プラスチック製容器包装 |
乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
[内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。