
名称:葉酸・鉄・カルシウム配合食品
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
90粒 30日分 | 950 円 |
名称:葉酸・鉄・カルシウム配合食品
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
葉酸 | 480.0μg |
クエン酸第一鉄ナトリウム(鉄15.4mg含有) | 154.0mg |
未焼成カルシウム(カルシウム90mg含有) | 236.9mg |
ビタミンB1 | 0.6mg |
ビタミンB2 | 0.47mg |
ビタミンB6 | 1.14mg |
ビタミンB12 | 2.3μg |
ビタミンD | 4.1μg |
酸化マグネシウム | 77.7mg |
結晶セルロース | 154.1mg |
デンプン | 57.7mg |
麦芽糖 | 42.9mg |
微粒酸化ケイ素 | 12.0mg |
ステアリン酸カルシウム | 12.0mg |
コーティング材:シェラック
栄養成分表示<1日目安量(3粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 1.5kcal |
たんぱく質 | 0.003g |
脂質 | 0~0.027g |
炭水化物 | 0.33g |
食塩相当量 | 0.0072~0.29g |
葉酸 | 480μg |
鉄 | 15.4mg |
カルシウム | 90mg |
ビタミンB1 | 0.6mg |
ビタミンB2 | 0.47mg |
ビタミンB6 | 1.14mg |
ビタミンB12 | 2.3μg |
ビタミンD | 4.1μg |
マグネシウム | 45mg |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 不使用 |
---|
原材料名 | デンプン(国内製造)、麦芽糖/未焼成カルシウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、結晶セルロース、酸化マグネシウム、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、シェラック、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB2、ビタミンD、ビタミンB12 |
---|---|
内容量 | 90粒【1粒重量250mg】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
個包装 | プラスチック製容器包装 |
乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
[内容物]成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。