
ナットウキナーゼ EPA DHA
サラサラなナットウキナーゼ*配合。長く健康に
*ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキスは、納豆臭を取り除いて
サラサラに精製した成分です。
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
30粒 30日分 | 1,500 円 |


名称:納豆菌培養エキス・EPA・DHA配合食品
*ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキスは、納豆臭を取り除いて
サラサラに精製した成分です。
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
30粒 30日分 | 1,500 円 |
名称:納豆菌培養エキス・EPA・DHA配合食品
信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
---|---|
ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス(ナットウキナーゼ活性2000FU) | 27.0mg |
EPA含有精製魚油 | 19.8mg |
DHA含有精製魚油 (EPA 11mg・DHA60mg含有) | 148.3mg |
さらさらレッド(たまねぎ) | 25.0mg |
ケルセチン配糖体(70%含有) | 18.0mg |
ビタミンE含有植物油 | 0.9mg |
難消化性デキストリン | 29.4mg |
サフラワー油 | 7.0mg |
ミツロウ | 12.0mg |
グリセリン脂肪酸エステル | 12.0mg |
微粒酸化ケイ素 | 0.6mg |
カプセル被包材:ゼラチン、グリセリン
栄養成分表示<1日目安量(1粒)あたり> | |
---|---|
エネルギー | 2.8kcal |
たんぱく質 | 0.15g |
脂質 | 0.19g |
炭水化物 | 0.12g |
食塩相当量 | 0~0.0021g |
ビタミンE | 0.014~0.14mg |
EPA | 11mg |
DHA | 60mg |
ケルセチン配糖体 | 12.6mg |
ナットウキナーゼ活性 | 2000FU(製造時) |
原材料に含まれる アレルギー物質(28品目中) | 大豆・ ゼラチン |
---|
原材料名 | DHA含有精製魚油(国内製造)、ゼラチン、難消化性デキストリン、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス(大豆を含む)、玉ねぎ、EPA含有精製魚油、サフラワー油/グリセリン、酵素処理ルチン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE、微粒酸化ケイ素 |
---|---|
内容量 | 14.6g(485mg×30粒、カプセル含む)※1粒含有量300mg |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
個包装 | プラスチック製容器包装 |
乾燥剤 | 不燃ごみ |
[内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。