名称:野菜粉末配合食品
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|---|---|
| 150粒 30日分 | 800 円 |
名称:野菜粉末配合食品
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| 乾燥野菜粉末 (ニンジン、タマネギ、カボチャ、キャベツ、ウコン、トマト、ニンニク、ムラサキイモ、モロヘイヤ、大麦若葉、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、赤キャベツ、パセリ、ショウガ、セロリ) |
1375.5mg |
| 大豆ペプチド | 175.0mg |
| 麦芽糖 | 157.5mg |
| グリセリン脂肪酸エステル | 26.2mg |
| 微粒酸化ケイ素 | 15.8mg |
| 栄養成分表示<1日目安量(5粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 6.1kcal |
| たんぱく質 | 0.34g |
| 脂質 | 0.075g |
| 炭水化物 | 1.2g |
| ー糖質 | 0.85g |
| ー食物繊維 | 0.35g |
| 食塩相当量 | 0.0016~0.063g |
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 大豆 |
|---|
| 原材料名 | 乾燥野菜粉末(ニンジン、タマネギ、カボチャ、キャベツ、ウコン、トマト、ニンニク、ムラサキイモ、モロヘイヤ、大麦若葉、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、赤キャベツ、パセリ、ショウガ、セロリ)(国内製造)、大豆ペプチド、麦芽糖/グリセリン脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素 |
|---|---|
| 内容量 | 150粒【1粒重量350mg】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材・資材名 | 廃棄区分 |
|---|---|
| 個包装 | プラスチック製容器包装 |
| 乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
| [内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。