名称:ビルベリーエキス配合食品
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|---|---|
| 60粒 60日分 | 2,660 円 |
名称:ビルベリーエキス配合食品
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| ブルーベリー(ビルベリー)エキス | 140.0mg |
| カシスエキス | 8.0mg |
| ルテイン含有マリーゴールド | 3.6mg |
| β-カロテン | 1.95mg |
| ビタミンE | 0.16mg |
| サフラワー油 | 154.9mg |
| グリセリン脂肪酸エステル | 10.5mg |
| ミツロウ | 10.5mg |
| ヒマワリ油 | 8.4mg |
| 大豆レシチン | 7.0mg |
| トウモロコシ油 | 4.5mg |
| マルトデキストリン | 0.5mg |
カプセル被包材:ゼラチン、グリセリン、フィチン酸
| 栄養成分表示<1日目安量(1粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 3.0kcal |
| たんぱく質 | 0.14g |
| 脂質 | 0.19g |
| 炭水化物 | 0.19g |
| 食塩相当量 | 0~0.0018g |
| ビタミンE | 0.16mg |
| ビルベリーエキス | 140mg |
| β-カロテン | 1950μg |
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 大豆・ゼラチン |
|---|
| 原材料名 | サフラワー油(国内製造)、ビルベリーエキス、ゼラチン、ヒマワリ油、カシスエキス、トウモロコシ油、マルトデキストリン、ビタミンE含有植物油/グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ミツロウ、レシチン(大豆由来)、マリーゴールド、フィチン酸、β-カロテン |
|---|---|
| 内容量 | 60粒【1粒重量540mg(内容液350mg)】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材・資材名 | 廃棄区分 |
|---|---|
| 個包装 | プラスチック製容器包装 |
| 乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
| [内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。