名称:EPA・DHA含有精製魚油・α-リノレン酸含有シソ油配合食品
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|---|---|
| 180粒 30日分 | 2,500 円 |
名称:EPA・DHA含有精製魚油・α-リノレン酸含有シソ油配合食品
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| EPA含有精製魚油 DHA含有精製魚油 (EPA 156mg・DHA 344mg含有) |
538.3mg 623.2mg |
| α-リノレン酸含有シソ油(α-リノレン酸 109mg含有) | 198.0mg |
| 長命草(ボタンボウフウ)粉末 | 320.0mg |
| ミツロウ | 107.4mg |
| グリセリン脂肪酸エステル | 107.3mg |
| サフラワー油 | 19.2mg |
| ビタミンE含有植物油 | 6.6mg |
カプセル被包材:ゼラチン、グリセリン
| 栄養成分表示<1日目安量(6粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 20kcal |
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 1.6g |
| -n-3系脂肪酸 | 0.69g |
| 炭水化物 | 0.42g |
| 食塩相当量 | 0~0.01g |
| ビタミンE | 0.072~0.72mg |
| EPA | 156mg |
| DHA | 344mg |
| α-リノレン酸 | 109mg |
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | ゼラチン |
|---|
| 原材料名 | ゼラチン(国内製造)、DHA含有精製魚油、EPA含有精製魚油、ボタンボウフウ粉末、シソ油、サフラワー油/グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、酸化防止剤(ビタミンE) |
|---|---|
| 内容量 | 180粒【1粒重量510mg(内容液320mg)】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材・資材名 | 廃棄区分 |
|---|---|
| 個包装 | プラスチック |
| 乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
| [内容物] 製品情報:成分欄をご覧ください | 残った内容物は一般ごみへ |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。