 
                
            発酵大豆イソフラボン エクオールα +美容サポート
いつまでも輝く女性に
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) | 
|---|---|
| 60粒 30日分 | 2,800円 | 
 発酵大豆イソフラボン エクオール
ブランドサイトはこちら
発酵大豆イソフラボン エクオール
ブランドサイトはこちら
                                        
                                    
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                    
                                
                                
                                
                             
                
            名称:エクオール・燕の巣エキス・GABA・亜鉛配合食品
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) | 
|---|---|
| 60粒 30日分 | 2,800円 | 
名称:エクオール・燕の巣エキス・GABA・亜鉛配合食品
 発酵大豆イソフラボン エクオール
ブランドサイトはこちら
発酵大豆イソフラボン エクオール
ブランドサイトはこちら
                                        
                                    
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                    
                                
                                
                                
                            | 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| 発酵大豆イソフラボン (エクオール2mg含有) | 25.5mg | 
| GABA含有大麦乳酸発酵エキス | 31.4mg | 
| 亜鉛酵母(亜鉛6.0mg含有) | 120.0mg | 
| 燕の巣エキス | 1.4mg | 
| アスタキサンチン含有ヘマトコッカス藻抽出物 | 3.3mg | 
| ビタミンE | 0.7mg | 
| 結晶セルロース | 142.6mg | 
| デンプン | 103.1mg | 
| ヒドロキシプロピルセルロース | 25.0mg | 
| アラビアガム | 12.0mg | 
| シクロデキストリン | 10.9mg | 
| ステアリン酸カルシウム | 10.0mg | 
| 微粒酸化ケイ素 | 8.5mg | 
| マルトデキストリン | 5.6mg | 
コーティング材:シェラック
| 栄養成分表示<1日目安量(2粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 1.9kcal | 
| たんぱく質 | 0.091g | 
| 脂質 | 0.0035~0.035g | 
| 炭水化物 | 0.34g | 
| 食塩相当量 | 0.00018~0.0074g | 
| 亜鉛 | 6.0mg | 
| カルシウム | 0.15~1.5mg | 
| ビタミンE | 0.0067~0.67mg | 
| エクオール | 2mg | 
| GABA | 28mg | 
| アスタキサンチン(フリー体として) | 0.006~0.6mg | 
| 原材料に含まれるアレルギー物質 (28品目中) | 大豆 | 
|---|
| 原材料名 | 亜鉛酵母(国内製造)、デンプン、GABA含有大麦乳酸発酵エキス、大豆胚芽抽出発酵物、マルトデキストリン、燕の巣エキス/結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アラビアガム、シクロデキストリン、ステアリン酸カルシウム、微粒酸化ケイ素、カロテノイド、シェラック、ビタミンE | 
|---|---|
| 内容量 | 60粒【1粒重量250mg】 | 
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材・資材名 | 廃棄区分 | 
|---|---|
| 個包装 | プラスチック製容器包装 | 
| 乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ | 
| [内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) | 
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。