名称:グルコサミン・イミダゾールペプチド含有魚肉エキス・Ⅱ型コラーゲン含有鶏軟骨エキス配合食品
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) | 
|---|---|
| 270粒 30日分 | 3,000 円 | 
名称:グルコサミン・イミダゾールペプチド含有魚肉エキス・Ⅱ型コラーゲン含有鶏軟骨エキス配合食品
| 信頼への全成分表示(製造時、1日目安量あたりの含有量) | |
|---|---|
| グルコサミン(えび由来) | 1500.0mg | 
| 未焼成カルシウム | 334.4mg | 
| アルギニン | 86.0mg | 
| シトルリン | 86.0mg | 
| Ⅱ型コラーゲン含有鶏軟骨エキス | 33.5mg | 
| イミダゾールペプチド含有魚肉エキス | 33.0mg | 
| ビタミンC | 16.0mg | 
| クエン酸第一鉄ナトリウム | 15.0mg | 
| ビタミンD | 20.0μg | 
| 結晶セルロース | 542.3mg | 
| デキストリン | 67.0mg | 
| 微粒酸化ケイ素 | 32.9mg | 
| ステアリン酸カルシウム | 30.1mg | 
| マルチトール | 13.8mg | 
コーティング材:シェラック
| 栄養成分表示<1日目安量(9粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 10kcal | 
| たんぱく質 | 0.96g | 
| 脂質 | 0.017~0.17g | 
| 炭水化物 | 1.4g | 
| 食塩相当量 | 0.0014~0.056g | 
| カルシウム | 127mg | 
| 鉄 | 1.5mg | 
| ビタミンC | 16mg | 
| ビタミンD | 20.0μg | 
| グルコサミン | 1500mg | 
| イミダゾールペプチド (アンセリンとして)  | 
                    10mg | 
| アルギニン | 86mg | 
| シトルリン | 86mg | 
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | えび・鶏肉 | 
|---|
| 原材料名 | シトルリン(アメリカ製造)、デキストリン、鶏軟骨エキス、魚肉エキス、マルチトール/グルコサミン(えび由来)、結晶セルロース、未焼成カルシウム、アルギニン、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、ビタミンC、クエン酸第一鉄ナトリウム、シェラック、ビタミンD | 
|---|---|
| 内容量 | 270粒【1粒重量310mg】 | 
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材・資材名 | 廃棄区分 | 
|---|---|
| 個包装 | プラスチック製容器包装 | 
| 乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ | 
| [内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) | 
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。