ナットウキナーゼ さらさら粒 PREMIUM(プレミアム)
血流(末梢)を改善することで高めの血圧※を下げる
血中中性脂肪を減らす
※正常高値血圧 収縮時:130~139mmHg
もしくは拡張期:85~89mmHg
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|---|---|
| 120粒 20日分 | 2,940円 |
ナットウキナーゼさらさら粒PREMIUM
ブランドサイトはこちら
名称:納豆菌培養エキス・EPA・DHA・ビタミンC・ビタミンE配合食品
※正常高値血圧 収縮時:130~139mmHg
もしくは拡張期:85~89mmHg
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
|---|---|
| 120粒 20日分 | 2,940円 |
名称:納豆菌培養エキス・EPA・DHA・ビタミンC・ビタミンE配合食品
ナットウキナーゼさらさら粒PREMIUM
ブランドサイトはこちら
| 商品名 | ナットウキナーゼさらさら粒プレミアム |
|---|---|
| 届出番号 | G418 |
| 届出表示 | 本品には納豆菌由来ナットウキナーゼとEPA・DHAが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。EPA・DHAは、血中中性脂肪を減らす機能があることが報告されています。 |
| 届出情報詳細 | 届出情報詳細は、消費者庁のウェブサイトでご覧いただけます。 機能性表示食品の届出情報検索画面で、届出番号欄に「G418」と入力して検索してください。 機能性表示食品の届出情報検索(消費者庁)はこちら |
| 栄養成分表示<1日目安量(6粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 20kcal |
| たんぱく質 | 0.89g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.0033~0.13g |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンE | 6.5mg |
| 機能性関与成分 | |
|---|---|
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ | 3.97mg(2000FU) |
| EPA | 50.5mg |
| DHA | 554.5mg |
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 大豆・ゼラチン |
|---|
| 原材料名 | EPA・DHA含有精製魚油(国内製造)、ゼラチン、大豆油、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス(大豆を含む)、難消化性デキストリン、ビタミンE含有植物油/グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンC、フィチン酸、酸化防止剤(ビタミンE) |
|---|---|
| 内容量 | 120粒【1粒重量510mg(内容液310mg)】 |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材・資材名 | 廃棄区分 |
|---|---|
| 個包装 | プラスチック製容器包装 |
| 乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ |
| [内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。