ESGデータ集
環境 Environment データ
CO₂
対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂排出量 | スコープ1 | 全拠点 | 千t -CO₂ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
スコープ2 (マーケットベース) |
全拠点 | 千t -CO₂ | 23 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
スコープ3 | 全拠点 | 千t -CO₂ | 596 | 616 | 447 | 508 | 525 | 559 | 521 |
資源と廃棄物
対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物排出量 | 総排出量 | 国内事業所 | t | 2,984 | 2,969 | 2,338 | 2,371 | 2,342 | 2,497 | 2,292 |
最終廃棄 処分量 |
国内事業所 | t | 25 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
リサイクル量 | 国内事業所 | t | 2,959 | 2,964 | 2,335 | 2,368 | 2,339 | 2,494 | 2,283 | |
リサイクル率 | 国内事業所 | % | 99.2 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.6 |
水
対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取水量 | 国内事業所 | 千m3 | 242.2 | 223.1 | 209.5 | 263.0 | 255.2 | 258.0 | 330.2 | |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 104.2 | 110.9 | 115.1 | 135.6 | ||
合計(全拠点) | 千m3 | - | - | - | 367.3 | 366.1 | 373.1 | 465.8 | ||
水源別 取水量 |
上水 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 126.2 | 76.0 | 79.4 | 134.5 |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 104.2 | 110.9 | 115.0 | 135.6 | ||
工水 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 21.0 | 21.7 | 30.0 | 47.7 | |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
地下水 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 115.9 | 157.5 | 148.6 | 148.0 | |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
その他 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
排水量 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 84.6 | 95.2 | 96.3 | 139.8 | |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 58.7 | 63.3 | 69.6 | 108.4 | ||
合計(全拠点) | 千m3 | - | - | - | 139.8 | 156.8 | 161.8 | 248.2 | ||
放流先別 | 河川 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 57.9 | 62.4 | 64.2 | 59.6 |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
海 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 4.0 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
第三者処理 | 国内事業所 | 千m3 | - | - | - | 22.6 | 29.6 | 24.8 | 73.6 | |
海外事業所 | 千m3 | - | - | - | 58.7 | 63.3 | 65.6 | 108.4 |
環境その他
対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー導入率 | 国内事業所 | % | 86.0 | 86.9 | 91.0 | 92.7 | 94.2 | 94.1 | 97.6 |
原材料使用量
対象範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原料※ | 国内事業所 | 千t | - | - | - | 27.11 | 28.21 | 27.59 | 23.81 | |
包装資材※ | プラ | 国内事業所 | 千t | - | - | - | 10.51 | 9.44 | 6.81 | 8.87 |
プラ以外 | 国内事業所 | 千t | - | - | - | 15.09 | 14.52 | 12.95 | 12.20 | |
合計 | 国内事業所 | 千t | - | - | - | 52.71 | 52.17 | 47.35 | 44.88 |
- 原料 :国内工場製造品を対象として算出。
包装資材:国内内製工場品と国内販売品を対象として算出。製品本体に使用するプラスチック製品も含む。
社会 Society データ
人材に関するデータ
範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 計 | 正社員 | グループ (国内) |
人 | 2,429 | 2,529 | 2,570 | 2,611 | 2,619 | 2,660 | 2,715 |
臨時 | 596 | 576 | 530 | 527 | 517 | 472 | 438 | ||||
従業員数 | 男 | 単体 | 人 | 939 | 956 | 1,068 | 1,059 | 1,061 | 1,039 | 1,027 | |
女 | 599 | 618 | 675 | 699 | 721 | 723 | 737 | ||||
計 | 1,538 | 1,574 | 1,743 | 1,758 | 1,782 | 1,762 | 1,764 | ||||
世代別 従業員数 | 30歳未満 | 男 | 164 | 174 | 192 | 190 | 181 | 168 | 161 | ||
女 | 89 | 110 | 126 | 128 | 129 | 123 | 135 | ||||
計 | 253 | 284 | 318 | 318 | 310 | 291 | 296 | ||||
30~39歳 | 男 | 259 | 258 | 290 | 290 | 299 | 298 | 312 | |||
女 | 180 | 175 | 183 | 183 | 188 | 192 | 190 | ||||
計 | 439 | 433 | 473 | 473 | 487 | 490 | 502 | ||||
40~49歳 | 男 | 258 | 254 | 284 | 270 | 274 | 284 | 268 | |||
女 | 212 | 211 | 228 | 237 | 243 | 225 | 205 | ||||
計 | 470 | 465 | 512 | 507 | 517 | 509 | 473 | ||||
50~59歳 | 男 | 216 | 216 | 239 | 247 | 247 | 235 | 242 | |||
女 | 114 | 116 | 128 | 140 | 146 | 166 | 184 | ||||
計 | 330 | 332 | 367 | 387 | 393 | 401 | 426 | ||||
60歳以上 | 男 | 42 | 54 | 63 | 62 | 60 | 54 | 44 | |||
女 | 4 | 6 | 10 | 11 | 15 | 17 | 23 | ||||
計 | 46 | 60 | 73 | 73 | 75 | 71 | 67 | ||||
採用者数 | 新卒 | 男 | 単体 | 40 | 37 | 43 | 33 | 29 | 35 | 31 | |
女 | 24 | 25 | 26 | 19 | 23 | 23 | 27 | ||||
計 | 64 | 62 | 69 | 52 | 52 | 58 | 58 | ||||
中途 | 男 | 単体 | 23 | 21 | 26 | 11 | 19 | 31 | 30 | ||
女 | 9 | 13 | 16 | 3 | 9 | 22 | 10 | ||||
計 | 32 | 34 | 42 | 14 | 28 | 53 | 40 | ||||
平均年齢 | 男 | 単体 | 年 | 40.5 | 40.2 | 41.5 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 40.7 | |
女 | 単体 | 37.2 | 38.9 | 40.4 | 40.8 | 41.0 | 41.1 | 40.0 | |||
計 | 単体 | 40.1 | 39.7 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 40.4 | |||
平均勤続年数 | 男 | 単体 | 年 | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | |
女 | 単体 | 10.4 | 10.0 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | |||
計 | 単体 | 13.0 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | |||
外国人従業員数 | 単体 | 人 | 19 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 27 | ||
離職率 | 計 | 単体 | % | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | |
30歳平均月例賃金 | 単体 | 円 | 291,225 | 294,419 | 299,912 | 314,264 | 326,149 | 328,583 | 331,495 | ||
30歳最高月例賃金 | 単体 | 347,310 | 348,630 | 353,390 | 370,000 | 408,140 | 381,700 | 376,390 | |||
30歳最低月例賃金 | 単体 | 245,580 | 251,650 | 256,040 | 250,650 | 265,010 | 286,600 | 269,940 | |||
団体交渉協定の対象となる全従業員の割合 | 単体 | % | 59.4 | 60.5 | 64.3 | 64.5 | 65.9 | 66.5 | 66.4 | ||
地域最低賃金に対する標準新卒給与の比率 | 男 | 単体 | 144 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 134 | ||
女 | 単体 | 144 | 140 | 140 | 136 | 136 | 138 | 134 |
年間総労働時間・年間時間外労働時間
範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員1人当たり月平均残業時間 | 単体 | 時間 | 10.7 | 12.1 | 12.6 | 14.5 | 16.8 | 17.5 | 18.3 |
ダイバーシティ推進
範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職 | 男 | 単体 | 人 | 178 | 193 | 190 | 197 | 193 | 195 | 196 | |
女 | 単体 | 19 | 18 | 26 | 28 | 30 | 30 | 35 | |||
計 | 単体 | 197 | 211 | 216 | 225 | 223 | 225 | 231 | |||
部長以上 | 男 | 単体 | 48 | 52 | 52 | 54 | 53 | 54 | 56 | ||
女 | 単体 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||
計 | 単体 | 52 | 58 | 58 | 60 | 59 | 60 | 61 | |||
役員(執行役員を含む) | 男 | 単体 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | ||
女 | 単体 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
計 | 単体 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 | |||
うち執行役員 | 男 | 単体 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | ||
女 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 単体 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | |||
障がい者数(実人数) | ー | 55 | 59 | 64 | 67 | 70 | 69 | 73 | |||
障がい者雇用率 | ー | % | 2.80 | 2.86 | 3.10 | 3.11 | 3.05 | 3.04 | 3.21 |
ワークライフ・マネジメントに関するデータ
両立支援制度利用者数 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出産 | 産前・産後休暇制度 | 単体 | 人 | 22 | 27 | 28 | 27 | 35 | 28 | 27 | |
育児休業制度 (取得数) |
女 | 単体 | 38 | 46 | 55 | 46 | 51 | 30 | 49 | ||
男 | 単体 | 1 | 17 | 39 | 55 | 44 | 67 | 51 | |||
計 | 単体 | 39 | 63 | 94 | 101 | 95 | 97 | 100 | |||
復職率 | 女 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
男 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
計 | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
介護との両立 | 介護休業取得者数 | 単体 | 人 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
年次有給休暇取得状況
範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年次有給休暇取得状況 | 有給付与数 | 単体 | 日/人 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.8 |
有給取得日数 | 単体 | 日/人 | 11.1 | 11.5 | 10.4 | 11.0 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | |
有給取得率 | 単体 | % | 67.2 | 70.9 | 60.1 | 62.7 | 72.3 | 70.9 | 68.7 |
労使関係
範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合加入従業員比率 | 単体 | % | 59.4 | 60.5 | 64.3 | 64.5 | 65.9 | 66.5 | 66.4 |
労使協議会開催件数 | 単体 | 件 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
地域コミュニティ
範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動 支出額総額 |
単体 | 百万円 | 65 | 73 | 30 | 50 | 45 | 58 | 76 | |
うち寄付金総額 | 百万円 | 43 | 41 | 16 | 38 | 34 | 44 | 68 |
ガバナンス Governance データ
コーポレート・ガバナンス
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 社内 | 男 | 単体 | 人 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
独立社外 | 男 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
計 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
総計 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||
役員(執行役員を含む) | 男 | 単体 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | ||
女 | 単体 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
計 | 単体 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 | |||
うち執行役員 | 男 | 単体 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | ||
女 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
計 | 単体 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | |||
取締役兼務執行役員数 | 単体 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
取締役兼務執行役員比率 | 単体 | % | 37 | 33 | 42 | 37 | 28 | 28 | 33 | ||
独立社外取締役比率 | 単体 | 37 | 50 | 42 | 50 | 57 | 57 | 67 | |||
女性取締役比率 | 単体 | 12 | 16 | 14 | 25 | 28 | 28 | 33 | |||
監査役数 | 社内 | 男 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 単体 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
独立社外 | 男 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
女 | 単体 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
計 | 単体 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
総計 | 単体 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
取締役会開催回数 | 単体 | 回 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | ||
監査役任期 | 単体 | 年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ステークホルダー・エンゲージメント
項目 | 範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総会の議案公開から総会までの日数 | 単体 | 日 | 28 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 22 |