ナットウキナーゼ さらさら粒
血流(末梢)を改善することで血圧が高め※の方の血圧を下げる
※正常高値血圧 収縮時:130~139mmHg
     もしくは拡張期:85~89mmHg
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) | 
|---|---|
| 60粒 30日分 | 2,625円 | 
ナットウキナーゼ さらさら粒
ブランドサイトはこちら
                                        
                                    
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                
            名称:納豆菌培養エキス・EPA・DHA配合食品
※正常高値血圧 収縮時:130~139mmHg
     もしくは拡張期:85~89mmHg
| 単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) | 
|---|---|
| 60粒 30日分 | 2,625円 | 
名称:納豆菌培養エキス・EPA・DHA配合食品
ナットウキナーゼ さらさら粒
ブランドサイトはこちら
                                        
                                    
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            | 商品名 | ナットウキナーゼさらさら粒b | 
|---|---|
| 届出番号 | H1038 | 
| 届出表示 | 本品には納豆菌由来ナットウキナーゼが含まれます。納豆菌由来ナットウキナーゼは、血流(末梢)を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されています。 | 
| 届出情報詳細 | 届出情報詳細は、消費者庁のウェブサイトでご覧いただけます。 機能性表示食品の届出情報検索画面で、届出番号欄に「H1038」と入力して検索してください。 機能性表示食品の届出情報検索(消費者庁)はこちら  | 
                
| 栄養成分表示<1日目安量(2粒)あたり> | |
|---|---|
| エネルギー | 5.6kcal | 
| たんぱく質 | 0.35g | 
| 脂質 | 0.39g | 
| 炭水化物 | 0.18g | 
| 食塩相当量 | 0.00029〜0.012g | 
| 機能性関与成分 | |
|---|---|
| 納豆菌由来ナットウキナーゼ | 3.97mg(2000FU) | 
| EPA | 13mg | 
| DHA | 72mg | 
| 原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 大豆・ゼラチン | 
|---|
| 原材料名 | ゼラチン(国内製造)、DHA含有精製魚油、大豆油、イワシペプチド、杜仲葉エキス、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス(大豆を含む)、難消化性デキストリン、EPA含有精製魚油、玉ねぎ/グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、レシチン(大豆由来)、フィチン酸、酸化防止剤(ビタミンE) | 
|---|---|
| 内容量 | 60粒【1粒重量495mg(内容液300mg)】 | 
廃棄は自治体の区分に従ってください。
| 包材・資材名 | 廃棄区分 | 
|---|---|
| 個包装 | プラスチック製容器包装 | 
| 乾燥剤(シリカゲル) | 不燃ごみ | 
| [内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) | 
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。