最重要課題のKPIおよび実績
マテリアリティ(最重要課題)のKPIおよび実績
2035年ビジョンの実現に向けてマテリアリティの取り組みを推進するため、2025年12月にマテリアリティのKPIを設定しました。
2026年ー2028年の中期経営計画『~将来の持続的成長を実現するために~ 未来につながる土台を築く』においては、
より具体的な戦略およびKGI・KPIを設定し、事業戦略とサステナビリティ戦略の一体化を図っています。
マテリアリティのKPIについては継続的にモニタリングを行い、達成に向けて必要な打ち手を講じていきます。
マテリアリティの概念図

- KPIに対する実績は2026年度分より開示していきます
| マテリアリティ | 課題の詳細 | KPI項目と数値・状態 | 目標年度 | No. | 主な取り組み | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お客様への補償 | 誠実な補償 | - | - | 1 | 健康被害にあわれたお客様および損害を受けられた企業様への誠実な補償 |
| 2 | 品質の追求 | 品質・安全ファーストの徹底 | 重大な品質事故 0件 | 毎年 | 2 | 「品質・安全ファースト」定着のための教育・対話 |
| 3 | QMSの体制整備と定着(ものづくりと品質保証のマネジメント) | |||||
| 4 | 第1線(現場)の品質意識および専門性の強化 | |||||
| 3 | 全員が一丸となって創り直す新小林製薬 | 風土改革 |
|
2028 | 5 | 全従業員を対象とした理念体系への共感と自分事化を推進する施策 |
| 6 | 現場の主体的な取り組みを奨励し、最大化させる施策 | |||||
| 4 | コーポレート・ガバナンスの抜本的改革 | 新コーポレート・ガバナンスの構築と運営 | 実効性評価に基づき「重要な改善事項」が特定され、改善計画を策定・実行している | 毎年 | 7 |
取締役会の改革と運営 (機関設計の検証、監督機能の強化等) |
| 8 | 現体制の取締役会の実効性評価の実施 | |||||
| 9 | グローバルガバナンス体制の再構築と運営 | |||||
| 内部統制 | 危機管理規程、品質安全緊急会議規程に定められた基準に則り、取締役会にエスカレーションするべき事象が発生した場合に、100%エスカレーションできている | 毎年 | 10 | 危機管理体制の再構築と運用 | ||
| 11 | リスク・コンプライアンス体制の再構築と運営 | |||||
| 5 | 新しい生活習慣の創造 | ブランド価値の最大化と新市場創造 |
|
2028 | 12 | 「国内事業」の持続的成長 |
| 13 | 「グローバル」展開の加速と基盤確立 | |||||
| 14 |
魅力品質の創出 (専門性強化、共創による価値創出力向上) |
|||||
| 6 | 多様な人の活躍と成長 | 人権の尊重 | 当社グループにおけるバリューチェーン上の人権侵害リスクの特定・評価の実施率:100% | 2028 | 15 | 人権デュー・ディリジェンスの実施と救済の仕組みの運営 |
| 是正が必要と判断された人権侵害リスクについて、是正・防止計画が実行され、その実効性が確認されている | 2035 | |||||
| 健康経営の推進 | 健康経営優良法人(W500)の継続認定※3 | 毎年 | 16 | 従業員の心とからだの健康維持促進 | ||
| 人材の活躍推進 | 従業員が当社でイキイキと働いている状態※2 | 2028 | 17 | イキイキと活躍できる環境の実現に向けた施策 | ||
| (中期経営計画の進捗を踏まえ設定) | 2035 | |||||
| 社会への還元 | (中期経営計画の進捗を踏まえ設定) | 2035 | 18 | 従業員参加型社会貢献活動 | ||
| 7 | 脱炭素の実現 | 2050年カーボンニュートラルに向けたGHG削減 |
|
2030 | 19 | 自社が排出するGHGの削減 (Scope1,2) |
| 20 | 自社の外で排出されるGHGの削減 (Scope3) | |||||
| 8 | 循環(めぐ)る製品の実現 | プラスチック資源の削減と再利用 | 売上高あたりの化石資源由来のバージンプラスチック使用量を2020年比で33%削減 | 2030 | 21 | 石油由来バージンプラスチックの削減 |
| 22 | 再生プラスチックの導入 | |||||

