製品ラインナップ

27g

90g
名称:梅エキス食品
*1 梅果汁を濃縮
*2 18kgの梅から果汁を絞り、1kg製造
単品容量 | メーカー希望小売価格 (税抜) |
---|---|
27g | 1,600円 |
90g | 4,500円 |
名称:梅エキス食品
販売エリア:北海道
27g
90g
届出番号 | E332 |
---|---|
届出表示 | 本品にはクエン酸が含まれます。クエン酸は日常生活における軽い運動後の一時的な疲労感を軽減することが報告されています。さらに、クエン酸は継続的な摂取により、日常生活の疲労感を軽減することが報告されています。 |
届出情報詳細 | 届出情報詳細は、消費者庁のウェブサイトでご覧いただけます。 機能性表示食品の届出情報検索画面で、届出番号欄に「E332」と入力して検索してください。 機能性表示食品の届出情報検索(消費者庁)はこちら |
栄養成分表示 | ||
---|---|---|
3gあたり | 9gあたり | |
エネルギー | 9.3kcal | 28kcal |
たんぱく質 | 0.037~0.37g | 0.11~1.1g |
脂質 | 0.006g | 0.018g |
炭水化物 | 2.1g | 6.4g |
食塩相当量 | 0~0.0033g | 0~0.0098g |
機能性関与成分 | ||
---|---|---|
クエン酸 | 1000mg | 3000mg |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 不使用 |
---|
原材料名 | 梅(国産) |
---|---|
内容量 | 27g(3g×9袋)、90g |
廃棄は自治体の区分に従ってください。
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
個袋 | プラスチック製容器包装 |
個包装 | プラスチック製容器包装 |
[内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
包材・資材名 | 廃棄区分 |
---|---|
容器 | ガラスびん(容器包装) |
キャップ | プラスチック製容器包装 |
個箱 | 紙製容器包装 |
POP | プラスチック(容器包装でない) *廃棄は自治体の区分に従ってください。 |
[内容物] 成分欄をご覧ください | 一般ごみ(燃えるゴミ) |
*不明な場合は各自治体へご相談ください
当社のウェブサイトは、利便性、品質維持、向上を目的に、Cookieを使用しております。くわしくはCookie使用についてをご覧ください。Cookieの利用に同意いただける場合は、「同意する」ボタンを押してください。同意いただけない場合はブラウザを閉じて閲覧を中止してください。