主要な財務指標
| '20/12 | '21/12 | '22/12 | '23/12 | '24/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 245.71 | 252.36 | 259.63 | 268.16 | 135.42 |
| 総資産経常利益率(%) | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 10.1 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 4.8 |
| 営業利益率(%) | 17.2 | 16.8 | 16.0 | 14.9 | 15.0 |
1株当たり当期純利益(EPS)

総資産経常利益率

自己資本当期純利益率

営業利益率

| '20/12 | '21/12 | '22/12 | '23/12 | '24/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 245.71 | 252.36 | 259.63 | 268.16 | 135.42 |
| 総資産経常利益率(%) | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 10.1 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 4.8 |
| 営業利益率(%) | 17.2 | 16.8 | 16.0 | 14.9 | 15.0 |



