セグメント情報(事業別)
新収益基準の適用を2020年より開始しました。比較のためそれ以前の実績を新基準に読み替えております。
事業別売上高
'18/12 | '19/12 | '20/12 | '21/12 | |
---|---|---|---|---|
国内事業 | 1,230 | 1,230 | 1,193 | 1,159 |
国際事業 | 228 | 244 | 214 | 297 |
通販事業 | 102 | 97 | 90 | 89 |
その他 | 13 | 12 | 8 | 7 |
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。
新収益基準の適用を2020年より開始しました。比較のためそれ以前の実績を新基準に読み替えております。
'18/12 | '19/12 | '20/12 | '21/12 | |
---|---|---|---|---|
国内事業 | 1,230 | 1,230 | 1,193 | 1,159 |
国際事業 | 228 | 244 | 214 | 297 |
通販事業 | 102 | 97 | 90 | 89 |
その他 | 13 | 12 | 8 | 7 |
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。