セグメント情報(事業別)
事業別売上高
'20/12 | '21/12 | '22/12 | '23/12 | '24/12 | |
---|---|---|---|---|---|
国内事業 | 1,284 | 1,249 | 1,259 | 1,304 | 1,199 |
国際事業 | 214 | 297 | 396 | 422 | 451 |
その他 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。
事業別売上高 (2024年12月期)

'20/12 | '21/12 | '22/12 | '23/12 | '24/12 | |
---|---|---|---|---|---|
国内事業 | 1,284 | 1,249 | 1,259 | 1,304 | 1,199 |
国際事業 | 214 | 297 | 396 | 422 | 451 |
その他 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
売上高には、セグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおりません。