投資家
剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
当社は、平成29年7月31日開催の取締役会において、下記の通り平成29年6月30日を基準日とする剰余金の配当(中間配当)を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。
1.配当の内容
決定額 | 直近の配当予想 (平成29年4月28日) | 前期実績 (平成28年12月期第2四半期) | |
---|---|---|---|
基準日 | 平成29年6月30日 | 平成29年6月30日 | 平成28年9月30日 |
1株当たり配当金 | 28円00銭 | 26円00銭 | 25円00銭 |
配当金の総額 | 2,209百万円 | - | 1,997百万円 |
効力発生日 | 平成29年9月7日 | - | 平成28年12月8日 |
配当原資 | 利益剰余金 | - | 利益剰余金 |
2.理由
当社は、安定した配当を継続していくこと、および中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としながら、連結業績を反映した配当政策を進めていく考えであります。
上記方針に基づき、平成29年6月30日を基準日とする剰余金の配当(中間配当)について、1株当たり28円とさせていただきました。
(参考)年間配当の内訳
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
基準日 | 第2四半期末 | 期末 | 合計 |
配当予想 | - | 26円00銭 | 54円00銭 |
当期実績 | 28円00銭 | - | - |
前期実績 (平成28年12月期) | 25円00銭 | 27円00銭 | 52円00銭 |
以上