投資家
剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、下記の通り2021年6月30日を基準日とする剰余金の配当(中間配当)を行うことを決議しましたのでお知らせいたします。
1.配当の内容
決定額 | 直近の配当予想 (2021年2月1日) | 前期実績 (2020年12月期第2四半期) | |
---|---|---|---|
基準日 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 2020年6月30日 |
1株当たり配当金 | 37円00銭 | 35円00銭 | 34円00銭 |
配当金の総額 | 2,892百万円 | - | 2,657百万円 |
効力発生日 | 2021年9月9日 | - | 2020年9月10日 |
配当原資 | 利益剰余金 | - | 利益剰余金 |
2.理由
当社は、安定した配当を継続していくこと、および中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としながら、連結業績を反映した配当政策を進めていく考えであります。
上記方針に基づき、2021年6月30日を基準日とする剰余金の配当(中間配当)について、 1株当たり37円とさせていただきました。
(参考)年間配当の内訳
1株当たり配当金 | |||
---|---|---|---|
基準日 | 第 2 四半期末 | 期末 | 合計 |
配当予想 | - | 44円00銭 | 81円00銭 |
当期実績 | 37円00銭 | - | - |
前期実績 (2020年12月期) | 34円00銭 | 43円00銭 | 77円00銭 |
以上