化学物質の安全管理
基本的な考え方・方針
当社では、化学物質の適正な管理を事業活動上の重要課題と位置づけています。そのため、以前よりPRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)対象物質の排出量などの化学物質管理に取り組んできましたが、お客さまにより安全に使用していただき、環境負荷の少ない製品を開発したいという思いから、化学物質の管理を強化しています。
2022年には「化学物質管理ポリシー」を明確にしました。ポリシーに沿った活動を推進することで、環境負荷が少なく、お客さまにより安全にご使用いただける製品の提供を目指していきます。
化学物質管理ポリシー
小林製薬グループでは、化学物質に関する適切なガバナンス体制を構築し、原材料の選定・調達、製造、流通、使用、廃棄という製品のライフサイクルを通じて適切な化学物質管理を行うことで、環境負荷が少なく、お客さまが安全に使用できる製品の提供を目指します。
そのために、各種法令の遵守に加え、海外の規制動向や国内外の業界基準・ガイドライン等を参考に、製品および原材料のリスクについて自社独自の評価を行い、化学物質の適正使用を推進します。
また、お客さまをはじめとしたステークホルダーの皆さまに向けたリスクコミュニケーションとして、製品の安全性と適切に使用していただくための情報について、アクセスがしやすい情報提示に取り組みます。
ガバナンス
関係する部門のメンバーで構成される化学物質規制管理委員会にて化学物質に関する国内外の規制情報をウォッチングし、対応の是非や管理を行っています。
取り組み
化学物質管理の各段階における取り組み
1製品開発

製品の中に含まれる化学物質は、原料の段階から法規制及び独自の基準に基づき安全に管理をしています。開発、設計段階においては、PRTR対象物質の使用量を削減することで、環境性能や安全性を高める可能性があると考え、さまざまな製品で、機能を低下させることなく、代替物質への切替えを行っています。
2生産

生産段階で発生するPRTR対象物質について、適正な処理を行い、その処理についても随時確認をし、環境への影響を低減できるよう取り組んでいます。さらにコストも考慮しながら代替原料への変更も行っています。
3物流

倉庫においては薬事法に基づき厚生労働大臣が定めた、医薬品等の品質管理基準にて、温度・湿度管理を行っています。また輸送時において化学物質の漏洩などが発生しないよう、梱包形態の輸送チェックも行っています。
4使用・廃棄

使用・廃棄時の影響は製品開発時に配慮しています。
PRTR対象物質の管理
当社は、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす恐れのある化学物質について、化学物質排出把握管理促進法に定められるPRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度に基づき適正な管理を行っています。
PRTR制度は、人の健康や生態系に有害の恐れのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を推計し、公表する制度です。
国内拠点においてはPRTR制度を遵守し、厳格な管理と届け出を行っています。
2025年度PRTR対象物質の移動量および排出量(国内)
| 政令指定番号 | 物質名称 | 移動量(t) | 大気排出量 (t) | 水域排出量 (t) | 土壌排出量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1-ドデカノール | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | ほう素化合物 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(12-15まで) | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 572 | アリル=ヘキサノアート | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | アリル=ヘプタノアート | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | [(3-アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(Z)-[[3-(オクタデカ-9-エンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)及びアルファ-アルケニル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ[オキシエタン-1,2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1,2-ジイル)](アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が9から11までのものの混合物(当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。) | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。) | 3.20 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。) | 10.90 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | 安息香酸ベンジル | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | 酢酸ヘキシル | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | サリチル酸メチル | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | ジエタノールアミン | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | 1,4-ジオキサシクロヘプタデカン-5,17-ジオン | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | ジデシル(ジメチル)アンモニウムの塩 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 650 | 酢酸ゲラニル | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 652 | 3,7-ジメチルオクタン-3-オール | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | デカナール | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 2-(N-ドデシル-N,N-ジメチルアンモニオ)アセタート | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | (E)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | ナトリウム=アルケンスルホナート(アルケンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)及びナトリウム=ヒドロキシアルカンスルホナート(アルカンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)並びにこれらの混合物 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | 2-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| 714 | 4-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| 718 | 3-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)-2-メチルプロパナール | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| 726 | 4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | 5-ヘプチルオキソラン-2-オン | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 734 | 2-ベンジリデンオクタナール | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| 735 | 3-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-メチルプロパナール | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセタート | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | 3-メチルペンタ-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクタ-1,6-ジエンの反応生成物であって、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン及び1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノンの混合物を80重量パーセント以上含有するもの | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
対象物質:PRTR法に基づく届出対象物質(第一種指定化学物質:1t以上・特定第一種:0.5t以上)
対象期間:2025年度(2024/4/1~2025/3/31)
対象範囲:届出義務のある国内拠点(仙台小林、富山小林 計2拠点)

