化学物質の安全管理
基本的な考え方
当社では、化学物質の適正な管理を事業活動上の重要課題と位置づけています。そのため、以前よりPRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)対象物質の排出量などの化学物質管理に取り組んできましたが、お客さまにより安全に使用していただき、環境負荷の少ない製品を開発したいという思いから、化学物質の管理を強化しています。
2022年には「化学物質管理ポリシー」を明確にしました。ポリシーに沿った活動を推進することで、環境負荷が少なく、お客さまにより安全にご使用いただける製品の提供を目指していきます。
化学物質管理ポリシー
小林製薬グループでは、化学物質に関する適切なガバナンス体制を構築し、原材料の選定・調達、製造、流通、使用、廃棄という製品のライフサイクルを通じて適切な化学物質管理を行うことで、環境負荷が少なく、お客さまが安全に使用できる製品の提供を目指します。
そのために、各種法令の遵守に加え、海外の規制動向や国内外の業界基準・ガイドライン等を参考に、製品および原材料のリスクについて自社独自の評価を行い、化学物質の適正使用を推進します。
また、お客さまをはじめとしたステークホルダーの皆さまに向けたリスクコミュニケーションとして、製品の安全性と適切に使用していただくための情報について、アクセスがしやすい情報提示に取り組みます。
目標と実績
2023年度PRTR対象物質の取扱量(国内グループ)
移動量のみで、排出量はありません。
管理番号 | 化学物質名 | 取扱量 |
---|---|---|
257 | デカノール | 27 |
273 | ノルマルードデシルアルコール | 78 |
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 810 |
395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 3,500 |
405 | ほう素化合物 | 3,180 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 260 |
574 | [(3-アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)及び(Z)-[[3-(オクタデカ-9-エンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ]アセタート並びにこれらの混合物 | 140 |
578 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルキル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)及びアルファ-アルケニル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(アルケニル基の炭素数が16から18までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)並びにこれらの混合物 | 241 |
579 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ[オキシエタン-1,2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1,2-ジイル)](アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が9から11までのものの混合物(当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。) | 70 |
580 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。) | 2,700 |
581 | アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。) | 7,200 |
583 | 安息香酸ベンジル | 68 |
595 | エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 | 14 |
623 | 酢酸ヘキシル | 42 |
624 | サリチル酸メチル | 320 |
626 | ジエタノールアミン | 17 |
628 | 1,4-ジオキサシクロヘプタデカン-5,17-ジオン | 28 |
642 | ジデシル(ジメチル)アンモニウムの塩 | 2,070 |
652 | 3,7-ジメチルオクタン-3-オール | 79 |
673 | デシルアルデヒド | 21 |
689 | (E)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン | 44 |
694 | ナトリウム=アルケンスルホナート(アルケンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)及びナトリウム=ヒドロキシアルカンスルホナート(アルカンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)並びにこれらの混合物 | 360 |
698 | ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩 | 18 |
713 | 2-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート | 140 |
714 | 4-ターシャリ-ブチルシクロヘキシル=アセタート | 150 |
718 | 3-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)-2-メチルプロパナール | 131 |
726 | 4,6,6,7,8,8-ヘキサメチル-1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロシクロペンタ[g]イソクロメン | 130 |
728 | ヘキシル=2-ヒドロキシベンゾアート | 27 |
732 | 5-ヘプチルオキソラン-2-オン | 110 |
734 | 2-ベンジリデンオクタナール | 38 |
738 | メチル=2-(3-オキソ-2-ペンチルシクロペンチル)アセタート | 180 |
748 | 3-メチルペンタ-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクタ-1,6-ジエンの反応生成物であって、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン、1-(2,3,8,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン及び1-(2,3,8,8-テトラメチル1,2,3,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2ナフチル)エタノンの混合物を80重量パーセント以上含有するもの | 99 |
取り組み
PRTR対象物質における取り組み
1製品開発
製品の中に含まれる化学物質は、原料の段階から法規制及び独自の基準に基づき安全に管理をしています。開発、設計段階においては、PRTR対象物質の使用量を削減することで、環境性能や安全性を高める可能性があると考え、さまざまな製品で、機能を低下させることなく、代替物質への切替えを行っています。
2生産

生産段階で発生するPRTR対象物質について、適正な処理を行い、その処理についても随時確認をし、環境への影響を低減できるよう取り組んでいます。さらにコストも考慮しながら代替原料への変更も行っています。
3物流

倉庫においては薬事法に基づき厚生労働大臣が定めた、医薬品等の品質管理基準にて、温度・湿度管理を行っています。また輸送時において化学物質の漏洩などが発生しないよう、梱包形態の輸送チェックも行っています。
4使用・廃棄

使用・廃棄時の影響は製品開発時に配慮しています。
PRTR
PRTR法に定められるPRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、人の健康や生態系に有害の恐れのある化学物質について、事業所からの環境(大気、水、土壌)への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が自ら届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を推計し、公表する制度です。